<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenda cyfrowa &#187; Technologia</title>
	<atom:link href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/category/technologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu</link>
	<description>co czeka cyfrową UE?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 12:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wprowadzenie i wykorzystywanie technologii cyfrowych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Środowisko cyfrowe dostarcza wielu narzędzi, które wspomagają również wyższa aktywność zawodową kobiet i ułatwiają kobietom powracającym na rynek pracy w znalezieniu jej, a także mogą wspierać aktywność zawodową osób starszych i niepełnosprawnych. Zarówno narzędzia pozwalające rozpoznać kompetencje cyfrowe, jak i europejskie wskaźniki w tej dziedzinie z pewnością ułatwią prowadzenie polityki również na poziomie krajowym. Rząd&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Środowisko cyfrowe dostarcza wielu narzędzi, które wspomagają również wyższa aktywność zawodową kobiet i ułatwiają kobietom powracającym na rynek pracy w znalezieniu jej, a także mogą wspierać aktywność zawodową osób starszych i niepełnosprawnych. Zarówno narzędzia pozwalające rozpoznać kompetencje cyfrowe, jak i europejskie wskaźniki w tej dziedzinie z pewnością ułatwią prowadzenie polityki również na poziomie krajowym.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP bardzo pozytywnie odnosi się do działań Komisji zmierzających do e-integracji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zgodnie z zasadą „disability mainstreaming” perspektywa osób niepełnosprawnych uwzględniona winna być we wszelkich dokumentach programowych oraz działaniach władz publicznych. Niezbędne jest także zdefiniowanie standardów dostępu do usług osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Technologie teleinformatyczne mogą być dobrym narzędziem ułatwiającym integrację społeczną i poprawiającym jakość życia. Mogą jednak również pogłębiać różnice między grupami społecznymi. W tym kontekście konieczne jest wzmacnianie kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych i edukacji medialnej.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ  technologii na środowisko</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Zielona Księga na temat oświetlenia półprzewodnikowego oraz ocena potencjalnego udziału inteligentnych sieci w obniżeniu emisyjności dostaw energii zainicjują dalsze działania zwiększające efektywność energetyczną. Wobec obecnej struktury produkcji energii i wynikającego z niej obciążenia środowiska dla Polski zadaniem bardzo trudnym będzie osiągnięcie do 2020 r. wszystkich trzech głównych celów ekologicznych Komisji Europejskiej –m.in. z uwagi na&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Zielona Księga na temat oświetlenia półprzewodnikowego oraz ocena potencjalnego udziału inteligentnych sieci w obniżeniu emisyjności dostaw energii zainicjują dalsze działania zwiększające efektywność energetyczną. Wobec obecnej struktury produkcji energii i wynikającego z niej obciążenia środowiska dla Polski zadaniem bardzo trudnym będzie osiągnięcie do 2020 r. wszystkich trzech głównych celów ekologicznych Komisji Europejskiej –m.in. z uwagi na niewielkie możliwości dywersyfikacji do tego czasu źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne. Analizując wpływ sektora TIK na środowisko trzeba stwierdzić, iż poziom szczegółowości inwentaryzacji prowadzonej corocznie przez KASHUE-KOBIZE1</span></span><a name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"></a><sup>1</sup><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;"> nie pozwala na przydzielenie konkretnych wielkości dwutlenku węgla do sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP zwraca uwagę, iż efektywne działania na rzecz zwiększenia efektywności ekologicznej gospodarki są uwarunkowane technologiami, usługami i produktami związanymi również z Zielonymi ICT.</span></span></p>
<div id="sdfootnote1">
<p align="JUSTIFY"><a name="sdfootnote1sym" href="#sdfootnote1anc"></a>1</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonogram usług telekomunikacyjnych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Rząd RP z nadzieją odnosi się do planów harmonizacji widma radiowego. Przewidziany w EAC Program Polityki Widma Radiowego powinien uwzględniać (m.in.) następujące kwestie: interes wszystkich sektorów gospodarki, zasadę neutralności technologicznej, eliminację szerokopasmowych „białych plam” na obszarach wiejskich, efektywne wykorzystanie widma przez sektor publiczny i komercyjny, w tym zagwarantowanie warunków dla realizacji zadań przez media publiczne.&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP z nadzieją odnosi się do planów harmonizacji widma radiowego. Przewidziany w EAC Program Polityki Widma Radiowego powinien uwzględniać (m.in.) następujące kwestie: interes wszystkich sektorów gospodarki, zasadę neutralności technologicznej, eliminację szerokopasmowych „białych plam” na obszarach wiejskich, efektywne wykorzystanie widma przez sektor publiczny i komercyjny, w tym zagwarantowanie warunków dla realizacji zadań przez media publiczne. Rząd RP zwraca uwagę w szczególności na potrzebę podjęcia wspólnych działań przez Unię Europejską oraz Rosję, Ukrainę i Białoruś w zakresie pasma 800 MHz. W związku z tym Rząd RP zaznacza, iż wypełnienie potencjalnych zobowiązań wynikających z harmonizacji pasma 800 MHz w ramach Programu będzie możliwe po uprzednim jego skoordynowaniu ze wschodnimi sąsiadami Polski. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP podejmuje wysiłki w celu jak najszybszego uwolnienia tego zakresu dla usług łączności elektronicznej na terenie RP oraz przeprowadzenia koordynacji międzynarodowej. Rząd RP popiera dążenia do dalszej integracji rynku telekomunikacyjnego, a szczególnie do dalszej harmonizacji usług roamingowych i transgranicznych, a także w zakresie harmonizacji zasobów numeracyjnych w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców w Europie.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopasowanie funkcjonowania systemu transportowego</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W dziedzinie ruchu lotniczego i programu SESAR należy wskazać na potrzebę racjonalnego podejście podczas wdrażania poszczególnych komponentów systemu, z uwagi na różne potrzeby wynikające z natężenia ruchu lotniczego oraz różne możliwości implementacyjne poszczególnych państw oraz instytucji. Rząd RP popiera cele inicjatywy e–Maritime, podkreślając, iż należy dążyć do uproszczenia i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi administracjami&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">W dziedzinie ruchu lotniczego i programu SESAR należy wskazać na potrzebę racjonalnego podejście podczas wdrażania poszczególnych komponentów systemu, z uwagi na różne potrzeby wynikające z natężenia ruchu lotniczego oraz różne możliwości implementacyjne poszczególnych państw oraz instytucji.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP popiera cele inicjatywy e–Maritime, podkreślając, iż należy dążyć do uproszczenia i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi administracjami UE oraz pomiędzy administracjami, a uczestnikami obrotu portowo–morskiego. Celowym byłoby uzupełnienie tematyki o informacje dotyczące systemów GALILEO i GMES, wykorzystywanych w działalności morskiej.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP pozytywnie odnosi się do zapisów Masterplanu dla wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w UE i zamierza je wypełnić. Wdrożenie Systemu na wskazanych przez Komisję Europejską liniach jest bardzo pożądane dla uzyskania interoperacyjności w głównych korytarzach transportowych UE, przechodzących przez Polskę.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
