<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenda cyfrowa</title>
	<atom:link href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu</link>
	<description>co czeka cyfrową UE?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 12:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/zwiekszenie-poziomu-bezpieczenstwa/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/zwiekszenie-poziomu-bezpieczenstwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Rząd RP uznaje za zasadne inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące ukierunkowanych działań zmierzających do prowadzenia na wysokim szczeblu polityki bezpieczeństwa sieci i informacji. Należy zintensyfikować działania wykonawcze na poziomach unijnym oraz krajowym. Zasadne są inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące zwalczania ataków cybernetycznych na systemy informatyczne. Natomiast temat jurysdykcji w cyberprzestrzeni na poziomie europejskim i międzynarodowym musi zostać&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/zwiekszenie-poziomu-bezpieczenstwa/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP uznaje za zasadne inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące ukierunkowanych działań zmierzających do prowadzenia na wysokim szczeblu polityki bezpieczeństwa sieci i informacji. Należy zintensyfikować działania wykonawcze na poziomach unijnym oraz krajowym. Zasadne są inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące zwalczania ataków cybernetycznych na systemy informatyczne. Natomiast temat jurysdykcji w cyberprzestrzeni na poziomie europejskim i międzynarodowym musi zostać szczegółowo przedyskutowany w ramach specjalnie powołanej do tego celu grupy roboczej. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP proponuje ujednolicenie prawodawstwa unijnego i państw członkowskich UE w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych obywateli. Konieczne jest wsparcie dla punktów powiadamiania o nielegalnych treściach w Internecie (gorących linii) oraz prowadzenie krajowych kampanii uświadamiających, dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz wzmocnienie współpracy paneuropejskiej i wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze. Wytyczne dotyczące wdrożenia nowych ram prawnych dotyczących telekomunikacji w odniesieniu do ochrony prywatności i danych osobowych obywateli powinny zostać opublikowane przez Komisję Europejską jak najszybciej.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/zwiekszenie-poziomu-bezpieczenstwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zróżnicowanie kulturowe firm</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/administracja/zroznicowanie-kulturowe-firm/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/administracja/zroznicowanie-kulturowe-firm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mając na uwadze, iż Agenda w punkcie 2.7.3 mówi o digitalizacji dóbr kultury, działanie kluczowe 15 powinno umożliwiać tworzenie także innych tego typu inicjatyw. W szczególności Rząd RP popiera zapis mówiący o konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dotyczących różnorodności kulturowej. W tym kontekście ważne jest wzmocnienie struktur produkcyjnych firm sektora MŚP, w&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/administracja/zroznicowanie-kulturowe-firm/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Mając na uwadze, iż Agenda w punkcie 2.7.3 mówi o digitalizacji dóbr kultury, działanie kluczowe 15 powinno umożliwiać tworzenie także innych tego typu inicjatyw.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">W szczególności Rząd RP popiera zapis mówiący o konieczności wdrożenia przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych dotyczących różnorodności kulturowej.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">W tym kontekście ważne jest wzmocnienie struktur produkcyjnych firm sektora MŚP, w tym stworzenie dla sektora audiowizualnego funduszu gwarancyjnego produkcji audiowizualnej w ramach programu Media, co umożliwi małym i średnim firmom formułowanie lepszych planów operacyjnych dla własnych produkcji i ułatwi prywatne inwestycje w sektorze audiowizualnym.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/administracja/zroznicowanie-kulturowe-firm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany w Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/internet/zmiany-w-technologii-informacyjno-komunikacyjnych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/internet/zmiany-w-technologii-informacyjno-komunikacyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Rząd RP wyraża poparcie dla normalizacji i kodyfikowania zasad przeprowadzania zamówień na rzecz innowacji w TIK oraz wsparcia partnerstw publiczno-prywatnych. Podejścia oparte o ocenę rezultatów jako sposób oceny i rozliczania projektów w programach ramowych jest interesującą inicjatywą, należy jednak zwrócić uwagę, że nie powinna to być zmiana o charakterze jedynie formalnym, czy prawnym, ale istotna&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/internet/zmiany-w-technologii-informacyjno-komunikacyjnych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP wyraża poparcie dla normalizacji i kodyfikowania zasad przeprowadzania zamówień na rzecz innowacji w TIK oraz wsparcia partnerstw publiczno-prywatnych. Podejścia oparte o ocenę rezultatów jako sposób oceny i rozliczania projektów w programach ramowych jest interesującą inicjatywą, należy jednak zwrócić uwagę, że nie powinna to być zmiana o charakterze jedynie formalnym, czy prawnym, ale istotna zmiana fundamentalnych zasad programów ramowych. Rząd RP ostrożnie podchodzi natomiast do pomysłu natychmiastowego przejścia z modelu finansowego opartego na kosztach na model oparty na wynikach, ze względu na problem jednoznacznego zdefiniowania rezultatu badawczego. Rząd RP opowiada się za zwiększeniem udziału kwot ryczałtowych w obecnym systemie zorientowanym na koszty, szczególnie, jeśli chodzi o koszty pośrednie i koszty personelu. Budzą one najwięcej wątpliwości u beneficjentów, a ich wyliczanie jest bardzo skomplikowane. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/internet/zmiany-w-technologii-informacyjno-komunikacyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wprowadzenie i wykorzystywanie technologii cyfrowych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Środowisko cyfrowe dostarcza wielu narzędzi, które wspomagają również wyższa aktywność zawodową kobiet i ułatwiają kobietom powracającym na rynek pracy w znalezieniu jej, a także mogą wspierać aktywność zawodową osób starszych i niepełnosprawnych. Zarówno narzędzia pozwalające rozpoznać kompetencje cyfrowe, jak i europejskie wskaźniki w tej dziedzinie z pewnością ułatwią prowadzenie polityki również na poziomie krajowym. Rząd&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Środowisko cyfrowe dostarcza wielu narzędzi, które wspomagają również wyższa aktywność zawodową kobiet i ułatwiają kobietom powracającym na rynek pracy w znalezieniu jej, a także mogą wspierać aktywność zawodową osób starszych i niepełnosprawnych. Zarówno narzędzia pozwalające rozpoznać kompetencje cyfrowe, jak i europejskie wskaźniki w tej dziedzinie z pewnością ułatwią prowadzenie polityki również na poziomie krajowym.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP bardzo pozytywnie odnosi się do działań Komisji zmierzających do e-integracji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zgodnie z zasadą „disability mainstreaming” perspektywa osób niepełnosprawnych uwzględniona winna być we wszelkich dokumentach programowych oraz działaniach władz publicznych. Niezbędne jest także zdefiniowanie standardów dostępu do usług osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Technologie teleinformatyczne mogą być dobrym narzędziem ułatwiającym integrację społeczną i poprawiającym jakość życia. Mogą jednak również pogłębiać różnice między grupami społecznymi. W tym kontekście konieczne jest wzmacnianie kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych i edukacji medialnej.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wprowadzenie-i-wykorzystywanie-technologii-cyfrowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ  technologii na środowisko</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Zielona Księga na temat oświetlenia półprzewodnikowego oraz ocena potencjalnego udziału inteligentnych sieci w obniżeniu emisyjności dostaw energii zainicjują dalsze działania zwiększające efektywność energetyczną. Wobec obecnej struktury produkcji energii i wynikającego z niej obciążenia środowiska dla Polski zadaniem bardzo trudnym będzie osiągnięcie do 2020 r. wszystkich trzech głównych celów ekologicznych Komisji Europejskiej –m.in. z uwagi na&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Zielona Księga na temat oświetlenia półprzewodnikowego oraz ocena potencjalnego udziału inteligentnych sieci w obniżeniu emisyjności dostaw energii zainicjują dalsze działania zwiększające efektywność energetyczną. Wobec obecnej struktury produkcji energii i wynikającego z niej obciążenia środowiska dla Polski zadaniem bardzo trudnym będzie osiągnięcie do 2020 r. wszystkich trzech głównych celów ekologicznych Komisji Europejskiej –m.in. z uwagi na niewielkie możliwości dywersyfikacji do tego czasu źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne. Analizując wpływ sektora TIK na środowisko trzeba stwierdzić, iż poziom szczegółowości inwentaryzacji prowadzonej corocznie przez KASHUE-KOBIZE1</span></span><a name="sdfootnote1anc" href="#sdfootnote1sym"></a><sup>1</sup><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;"> nie pozwala na przydzielenie konkretnych wielkości dwutlenku węgla do sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP zwraca uwagę, iż efektywne działania na rzecz zwiększenia efektywności ekologicznej gospodarki są uwarunkowane technologiami, usługami i produktami związanymi również z Zielonymi ICT.</span></span></p>
<div id="sdfootnote1">
<p align="JUSTIFY"><a name="sdfootnote1sym" href="#sdfootnote1anc"></a>1</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/wplyw-technologii-na-srodowisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standaryzacja transakcji płatniczych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/standaryzacja-transakcji-platniczych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/standaryzacja-transakcji-platniczych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[W ocenie Rządu RP dla dostawców usług płatniczych z państw spoza strefy euro powinien zostać przyznany 4-letni okres dostosowawczy od daty wejścia w życie rozporządzenia określającego wymogi techniczne dla ogólno unijnych poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro. Natomiast określenie wspólnej daty- 1 listopada 2014- od której dostawcy usług płatniczych, z państw nienależących do strefy&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/standaryzacja-transakcji-platniczych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">W ocenie Rządu RP dla dostawców usług płatniczych z państw spoza strefy euro powinien zostać przyznany 4-letni okres dostosowawczy od daty wejścia w życie rozporządzenia określającego wymogi techniczne dla ogólno unijnych poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Natomiast określenie wspólnej daty- 1 listopada 2014- od której dostawcy usług płatniczych, z państw nienależących do strefy euro muszą osiągnąć tzw. zdolność odbiorczą (reachability) dla nominowanych w euro transakcji polecenia przelewu lub polecenia zapłaty zarówno dla transakcji krajowych jak i transakcji transgranicznych jest postrzegane przez Rząd RP jako zobowiązanie do posiadania takiej zdolności tylko przez instytucje finansowe, które miałyby w swojej ofercie prowadzenie rachunków w euro i realizację poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Oprócz tego należy również wyłączyć płatności niszowe z obowiązku przejścia na standardy SEPA. Jeśli jednak nie byłoby możliwe utrzymanie dotychczasowych standardów dla płatności niszowych, to przejście na standardy SEPA powinno nastąpić z zachowaniem odpowiedniego okresu dostosowawczego.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/standaryzacja-transakcji-platniczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona danych osobowych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/ochrona-danych-osobowych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/ochrona-danych-osobowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Rząd RP popiera prowadzony przez Komisję Europejską przegląd ram prawnych dotyczących ochrony danych w UE. Należy go wykorzystać do poprawienia stanu prawnego m.in. poprzez dostosowanie aparatu pojęciowego do aktualnych wyzwań, wyjaśnienie sposobu stosowania niektórych spośród najważniejszych zasad ochrony danych (np. zgody i przejrzystości), włączenie najważniejszych zasad ochrony danych w jedne kompleksowe ramy prawne, odnoszące się&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/ochrona-danych-osobowych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP popiera prowadzony przez Komisję Europejską przegląd ram prawnych dotyczących ochrony danych w UE. Należy go wykorzystać do poprawienia stanu prawnego m.in. poprzez dostosowanie aparatu pojęciowego do aktualnych wyzwań, wyjaśnienie sposobu stosowania niektórych spośród najważniejszych zasad ochrony danych (np. zgody i przejrzystości), włączenie najważniejszych zasad ochrony danych w jedne kompleksowe ramy prawne, odnoszące się także do współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje plany kontynuowania przez Komisję Europejską prac nad mechanizmem dochodzenia zbiorowych roszczeń, obejmującego swoim zakresem również roszczenia powstałe w związku z elektronicznymi transakcjami handlowymi. Na poparcie zasługują wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw, a także pojawiających się zagrożeń. Służyć temu może stworzenie platformy internetowych unijnych znaków zaufania.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/ochrona-danych-osobowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normy i wytyczne w dziedzinie ochrony zdrowia</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/normy-i-wytyczne-w-dziedzinie-ochrony-zdrowia/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/normy-i-wytyczne-w-dziedzinie-ochrony-zdrowia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Rząd RP popiera kierunki działań wytyczane przez Komisję Europejską w dziedzinie e-zdrowia, w szczególności zwiększanie interoperacyjności systemów. W tej dziedzinie należy rozważyć wdrożenie istniejących norm, jak i podjęcie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za standaryzację, certyfikację i normalizację w kierunku nieodpłatnej dostępności norm. Wysokie koszty stanowią bowiem poważną barierę we wprowadzaniu ogólnie obowiązujących, jednolitych norm na&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/normy-i-wytyczne-w-dziedzinie-ochrony-zdrowia/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP popiera kierunki działań wytyczane przez Komisję Europejską w dziedzinie e-zdrowia, w szczególności zwiększanie interoperacyjności systemów. W tej dziedzinie należy rozważyć wdrożenie istniejących norm, jak i podjęcie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za standaryzację, certyfikację i normalizację w kierunku nieodpłatnej dostępności norm.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Wysokie koszty stanowią bowiem poważną barierę we wprowadzaniu ogólnie obowiązujących, jednolitych norm na rynku europejskim. Konieczne wydaje się także wprowadzenie wspólnej terminologii, bez której nie będzie możliwe prawidłowe określanie zdarzeń medycznych, zarówno w sferze diagnostyki, jak i procedur medycznych. Warto rozważyć opracowanie dyrektywy UE dotyczącej kontrolowania bezpieczeństwa produktów informatycznych w ochronie zdrowia w sposób analogiczny, jak dla bezpieczeństwa urządzeń medycznych.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/bezpieczenstwo/normy-i-wytyczne-w-dziedzinie-ochrony-zdrowia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonogram usług telekomunikacyjnych</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Rząd RP z nadzieją odnosi się do planów harmonizacji widma radiowego. Przewidziany w EAC Program Polityki Widma Radiowego powinien uwzględniać (m.in.) następujące kwestie: interes wszystkich sektorów gospodarki, zasadę neutralności technologicznej, eliminację szerokopasmowych „białych plam” na obszarach wiejskich, efektywne wykorzystanie widma przez sektor publiczny i komercyjny, w tym zagwarantowanie warunków dla realizacji zadań przez media publiczne.&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP z nadzieją odnosi się do planów harmonizacji widma radiowego. Przewidziany w EAC Program Polityki Widma Radiowego powinien uwzględniać (m.in.) następujące kwestie: interes wszystkich sektorów gospodarki, zasadę neutralności technologicznej, eliminację szerokopasmowych „białych plam” na obszarach wiejskich, efektywne wykorzystanie widma przez sektor publiczny i komercyjny, w tym zagwarantowanie warunków dla realizacji zadań przez media publiczne. Rząd RP zwraca uwagę w szczególności na potrzebę podjęcia wspólnych działań przez Unię Europejską oraz Rosję, Ukrainę i Białoruś w zakresie pasma 800 MHz. W związku z tym Rząd RP zaznacza, iż wypełnienie potencjalnych zobowiązań wynikających z harmonizacji pasma 800 MHz w ramach Programu będzie możliwe po uprzednim jego skoordynowaniu ze wschodnimi sąsiadami Polski. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP podejmuje wysiłki w celu jak najszybszego uwolnienia tego zakresu dla usług łączności elektronicznej na terenie RP oraz przeprowadzenia koordynacji międzynarodowej. Rząd RP popiera dążenia do dalszej integracji rynku telekomunikacyjnego, a szczególnie do dalszej harmonizacji usług roamingowych i transgranicznych, a także w zakresie harmonizacji zasobów numeracyjnych w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców w Europie.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/harmonogram-uslug-telekomunikacyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopasowanie funkcjonowania systemu transportowego</title>
		<link>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/</link>
		<comments>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[W dziedzinie ruchu lotniczego i programu SESAR należy wskazać na potrzebę racjonalnego podejście podczas wdrażania poszczególnych komponentów systemu, z uwagi na różne potrzeby wynikające z natężenia ruchu lotniczego oraz różne możliwości implementacyjne poszczególnych państw oraz instytucji. Rząd RP popiera cele inicjatywy e–Maritime, podkreślając, iż należy dążyć do uproszczenia i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi administracjami&#8230; <a href="http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/" class="read-more"><span>Więcej &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">W dziedzinie ruchu lotniczego i programu SESAR należy wskazać na potrzebę racjonalnego podejście podczas wdrażania poszczególnych komponentów systemu, z uwagi na różne potrzeby wynikające z natężenia ruchu lotniczego oraz różne możliwości implementacyjne poszczególnych państw oraz instytucji.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP popiera cele inicjatywy e–Maritime, podkreślając, iż należy dążyć do uproszczenia i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi administracjami UE oraz pomiędzy administracjami, a uczestnikami obrotu portowo–morskiego. Celowym byłoby uzupełnienie tematyki o informacje dotyczące systemów GALILEO i GMES, wykorzystywanych w działalności morskiej.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, serif;">Rząd RP pozytywnie odnosi się do zapisów Masterplanu dla wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w UE i zamierza je wypełnić. Wdrożenie Systemu na wskazanych przez Komisję Europejską liniach jest bardzo pożądane dla uzyskania interoperacyjności w głównych korytarzach transportowych UE, przechodzących przez Polskę.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agenda-cyfrowa.jtjz.eu/technologia/dopasowanie-funkcjonowania-systemu-transportowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
